Итоги Сетевых проектов 2013
Сетевые проекты в 2012-2013 учебном году подошли к концу. Мы поздравляем победителей! Победители награждаются дипломами, а все участники проекта сертификатами.
Игра-викторина "Аргонавты истории" по истории
| Имя | школа | класс | место |
| Чугунов Юрий | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 5 | 1 |
| Смердова Дана | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 5 | 1 |
| Пересторонина Ксения | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 5 | 2 |
| Пенкин Матвей | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 5 | 3 |
| Горлова Полина | МКОУ СОШ с.Ральники Малмыжского района | 6 | 1 |
| Заузолков Игорь | МКОУ ООШ д. Лесниково Советского района | 6 | 1 |
| Фахриев Ильшат | МБОУ "Верхнеяхшеевская ООШ" | 6 | 2 |
| Манаков Сергей | 6 | 2 | |
| Кочаков Артём Владимирович | МКОУ ООШ д.Лесниково Советского района Кировской области | 6 | 3 |
| Чернышова Мария | Кировский Лицей Естественных наук | 6 | 3 |
| Горохова Мария | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 7 | 1 |
| Колодкина Дарья | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 7 | 1 |
| Мосин Александр | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 7 | 1 |
| Сокерин Петр | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 7 | 1 |
| Яровикова Валерия | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 7 | 1 |
| Рылов Евгений | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 7 | 2 |
| Рафаевич Илья | МОАУ СОШ с УИОП №28 г. Кирова | 7 |
3 |
Интегрированный конкурс "Культура - связь времен" по физике, истории, литературе для учащихся 8 - 9 классов
| Имя | Школа | Место |
| Устюжанин Алексей | МБОУ "Смоленская СОШ №1" | 1 |
| Казаков Максим Александрович | МБОУ СОШ с УИОП № 51 г.Кирова | 2 |
| Лубянов Александр Дмитриевич | МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова | 2 |
| Самохин Алексей Александрович | МБОУ СОШ с УИОП №51 | 2 |
| Машталерова Анастасия | МБОУ "Котлубанская СОШ" | 3 |
| Яковлев Алексей Анатольевич | мкоу вятскополянская общеобразовательная школа-интернет основного общего образования Вятскополянского района Кировской области | 3 |
| Лимонова Алёна Алексеевна | МКОУ СОШ д. Быданово Белохолуницкого района Кировской области | 3 |
| Даровских Сергей |
МКОУ СОШ пгт Кумёны
|
3 |
Игра конкурс по физике "Таинственный ларец" для учащихся 7 классов
| Имя | школа | класс | место |
| Самойлов Иван | МБОУ"Смоленская СОШ№1" | 7 | 1 |
| Салахзаде Эльман Эльшад оглы | ГБОУ ООШ с.Сухие Аврали | 7 | 2 |
| Ковалев Евгений | МОБУ "СОШ №24" | 7 | 2 |
| Бондаренко Ирина | МОБУ "СОШ №24" | 7 | 2 |
| Пибаева Ольга Сергеевна | МКОУ ООШ с.Кугалки Яранского района Кировской области | 7 | 2 |
| Никулин Борис Игоревич | МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова | 7 | 2 |
| Сибилёв Алексей Евгеньевич | МБОУ СОШ №27 | 7 | 2 |
| Изместьев Иван Дмитриевич | МБОУ СОШ №51 | 7 | 2 |
| Быстренина Оксана Алексеевна | мкоб учреждение Вятскополянская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования Вятскополянского района Кировской области | 7 | 2 |
| Юматов Арсений | МБОУ "Смоленская СОШ №1" | 7 | 3 |
Игра конкурс по химии "Таинственный ларец" для учащихся 8-9 классов
| Имя | школа | место |
| Носкова Ирина | МКОУ ООШ д.Кочкино Верхнекамского района Кировской области | 1 |
| Волоскова Алёна | МКОУ ООШ д.Кочкино Верхнекамского района Кировской области | 1 |
| Полякова Ольга Сергеевна | МОАУ СОШ с УИОП № 66 города Кирова | 2 |
| Блинова Татьяна | МКОУ ООШ д.Кочкино Верхнекамского района Кировской области | 2 |
| Гаркушенко Ирина Сергеевна | МОАУ СОШ с УИОП № 66 города Кирова | 2 |
| Колышкин Виталий | МБОУ "Урдомская СОШ" | 3 |
| Фалалеева Елена Николаевна | МОАУ «СОШ с УИОП №66» г. Кирова | 3 |
| Зыкина Дарья Дамировна | МОАУ «СОШ с УИОП №66» г. Кирова | 3 |
Интегрированный конкурс "Культура - связь времен" по математике и МХК для учащихся 5 ? 6 - 7 классов
| Имя | Школа | Место |
| Поляков Никита Сергеевич | МКОУ СОШ с УИОП № 2 | 1 |
| Пибаева Ольга Сергеевна | МКОУ ООШ с.Кугалки Яранского района Кировской области | 1 |
| Суровцева Дарья | КОГОБУ ВГГ г.Киров | 2 |
| Гаснтклва Алина | МКОУ СОШ пгт Кумёны | 2 |
| Скворцов Дмитрий Андреевич | МБОУ СОШ № 1 г.Уфа Республика Башкортостан, МБОУ ДОД СЮТ Ленинского района г.Уфа | 2 |
| Хайруллина Карина Раилевна | МБОУ СОШ № 1 г.Уфа Республика Башкортостан, МБОУ ДОД СЮТ Ленинского района г.Уфа | 2 |
| Черменская Маргарита Сергеевна | МОУ Гимназия №11 г.Волгограда | 2 |
| Емельянов Алексей | МКОУ ООШ д.Ромаши Афанасьевского р-на Кировской обл | 2 |
| Шехирева Ксения | МКОУ СОШ пгт Кумёны | 2 |
| Кадырова Мария | МКОУ СОШ пгт Кумёны | 2 |
| Гусев Егор Михайлович | МКОУ "Вертикосская СОШ" | 2 |
| Княжева Софья | МКОУ СОШ пгт Кумёны | 3 |
| Азиева Александра Игоревна | МБОУ СОШ № 1 г.Уфа Республика Башкортостан, МБОУ ДОД СЮТ Ленинского района г.Уфа | 3 |
| Селезнев Александр Николаевич | МКОУ ООШ д.Ромаши Афанасьевского р-на Кировской обл | 3 |
| Ткачева Ирина | МОБУ СОШ №24 | 3 |
| Фролова Марина | МОБУ СОШ №24 | 3 |
| Шибанова Наталья | МКОУ СОШ пгт Кумёны | 3 |
Новости
Делимся результатами проектов на региональном педагогическом форуме «Уроки жизни»
Делимся опытом организации семейных проектов на педагогическом форуме
В Центре «Познание» прошла защита проектов по направлению «Цифровое рисование и анимация»


